Wasser
Wasserpreise Netzgebiet Pinneberg
Das Wasser wird über zwölf eigene Brunnen aus der Region gewonnen und ohne Zusatz von Chemikalien aufbereitet. Zum Schutz der erstklassigen Trinkwasserqualität wurden drei Wasserschutzgebiete für Pinneberg eingerichtet, die eine reibungslose Versorgung garantieren.
| netto | brutto* | |
|---|---|---|
| Allgemeiner Wasserpreis | 1,77 Euro/m³ | 1,89 Euro/m³ |
| Grundgebühr nach Zählergröße: | ||
| bis Qn2,5 und bis Q3=4 | 13,72 Euro/Monat | 14,68 Euro/Monat |
| Qn6 und Q3=10 | 48,03 Euro/Monat | 51,39 Euro/Monat |
| Qn10/15 und Q3=16/25 | 102,92 Euro/Monat | 110,12 Euro/Monat |
| Qn40 und Q3=63 | 274,45 Euro/Monat | 293,66 Euro/Monat |
| größer Qn40 und größer Q3=63 | 343,06 Euro/Monat | 367,07 Euro/Monat |
| netto | brutto* | |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 1,69 Euro/m³ | 1,80 Euro/m³ |
| Grundpreis je Wohnung | 6,07 Euro/Monat | 6,50 Euro/Monat |
| Grundpreis bei anderer Nutzung: | ||
| Ohne gesonderten Zähler | 6,07 Euro/Monat | 6,50 Euro/Monat |
| Qn1,5/2,5 und Q3=4; Q3=2,5; Q3=1,6 | 6,07 Euro/Monat | 6,50 Euro/Monat |
| Qn6 und Q3=10 | 23,18 Euro/Monat | 24,81 Euro/Monat |
| Qn10/15 und Q3=16; Q3=25 | 51,67 Euro/Monat | 55,29 Euro/Monat |
| Qn40; Q3=63 | 118,21 Euro/Monat | 126,48 Euro/Monat |
| Qn60 und Qn400; Q3=100; Q3=160; Q3=630 | 156,22 Euro/Monat | 167,15 Euro/Monat |
| Grundpreis je Zähler (Euro / Monat): | ||
| Wohnungswasserzähler** | 5,94 Euro/Monat | 6,36 Euro/Monat |
| Außenzapfstellenzähler | 5,94 Euro/Monat | 6,36 Euro/Monat |
Wasserpreise Netzgebiet Tornesch
Unser Wasser für Tornesch wird für aus dem Tiefenbrunnen in Wedel gefördert und aufbereitet, nach Tornesch gepumpt und dort durch unser Netz bis zu euch nach Hause transportiert.
Das gelieferte Trinkwasser wird nach Kubikmetern berechnet. Zusätzlich wird ein Grundpreis erhoben. Seine Höhe richtet sich nach der jeweiligen Zählergröße gemäß nachstehender Tabelle.
| netto | brutto* | |
|---|---|---|
| Allgemeiner Wasserpreis | 2,05 €/m³ | 2,19 €/m³ |
| Grundgebühr nach Zählergröße: | ||
| bis Qn2,5 und bis Q3=4 | 13,30 € /Monat | 14,23 € /Monat |
| Qn6 und Q3=10 | 39,91 € /Monat | 42,70 € /Monat |
| Qn10/15 und Q3=16/25 | 66,52 € /Monat | 71,18 € /Monat |
| Qn40 und Q3=63 | 199,55 € /Monat | 213,52 € /Monat |
| größer Qn40 und größer Q3=63 | 266,07 € /Monat | 284,69 € /Monat |
| Haushalt und Gewerbe | netto | brutto* | |
|---|---|---|---|
| Allgemeiner Wasserpreis | 1,99 €/m³ | 2,13 €/m³ | |
| Grundgebühr nach Zählergröße | bis 2,5 m³/h | 10,53 € /Monat | 11,27 € /Monat |
| bis 6,0 m³/h | 16,85 € /Monat | 18,03 € /Monat | |
| bis 10,0 m³/h | 24,22 € /Monat | 25,91 € /Monat | |
| bis 80,0 m³/h | 147,41 € /Monat | 157,72 € /Monat | |
| Verbundzähler | 289,55 € /Monat | 309,82 € /Monat |
* Die Preise sind als Nettopreise kalkuliert, die Bruttopreise (beinhalten den derzeit gültigen Umsatzsteuersatz von 7%) und sind kaufmännisch gerundet. Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus dem Allgemeinen Wasserpreis und der Grundgebühr.
** Voraussetzung für den Einbau von Wohnungswasserzählern durch die Stadtwerke Südholstein GmbH ist die Erstellung von Zählerplätzen nach der Vorgabe des Hamburger Modells durch die Kunden, sowie der Abschluss eines Servicevertrages.
Weitere Informationen
Häufige Fragen
Für den Einbau und Nutzung privater Wasserzähler zur Erfassung von Wassermengen, die nicht in das öffentliche Abwassernetz geleitet werden, benötigen Sie einen gültigen Eichnachweis. Diesen senden Sie bitte vollständig ausgefüllt an uns zurück.
Eichnachweis Wasserzähler privat
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Eichamtes: www.eichamt.de